Trots en stor arbetsgivare har Sköllerstaborna blivit något färre sedan 2013. Kanske blir det ändring nu när Atria nyanställer. Arkivbild
Hallsberg växer –
men inte överallt
Hallsbergs kommun växer och har gjort det under rätt många år, men inte överallt. En ett par områden, bland annat ett mitt inne i Hallsberg, har minskat något, medan andra delar av orten har vuxit med 22 procent de sista tio åren. Hela kommunen utanför Hallsberg växer i varierande grad, utom Sköllersta med omnejd, där befolkningen faktiskt minskat något.
Under de senaste tio åren Hallsbergs kommun ökat sin befolkning med sju procent. Från 15 267 personer i slutet av 2013 till 16 290 vid senaste årsskiftet.
Men det växer inte överallt i kommunen. Det visar sig när när Newsworthy samlar SCB:s befolkningsdata från tio år för att se hur kommunen utvecklats. Medan området Hallsberg västra-Stortorget-Vibytorp har ökat invånarantalet med 289 personer, 22 procent, har Nya Långängen-Falla snarare minskat sin befolkning något.
Av de mindre orterna, landsbygden är det västra delen av kommunen, Vretstorp och Viby med omnejd som är hetast
Befolkningen i områden som enligt SCB:s indelning ligger i eller till största delen i själva tätorten Hallsberg ökat med 842 personer, samtidigt har övriga kommunens befolkning ökat med 181 invånare.
Befolkningsutveckling i Hallsbergs kommun
| Område | 2013 | 2022 | Förändring | Förändring i procent |
|---|---|---|---|---|
| Hallsberg västra-Stortorget-Vibytorp | 1 287 | 1 576 | +289 | +22 % ▲ |
| Nytorget-Hässleberg-Brunnskullen | 2 076 | 2 445 | +369 | +18 % ▲ |
| Hallsberg östra-Norrby-Samsala | 1 350 | 1 550 | +200 | +15 % ▲ |
| Vretstorp-Viby-omland | 1 518 | 1 616 | +98 | +6 % ▲ |
| Pålsboda-Vibbanbotorp-Resta | 1 624 | 1 668 | +44 | +3 % ▲ |
| Östansjö-Tisaren-Ålsta | 1 793 | 1 826 | +33 | +2 % ▲ |
| Svennevad-Kånsta-Hjortkvarn | 1 671 | 1 689 | +18 | +1 % ▲ |
| Stocksätter-Kårstahult-Stora Älberg | 1 251 | 1 253 | +2 | ±0 % ▸ |
| Sköllersta-Kalsta-Sörby | 1 160 | 1 148 | −12 | −1 % ▼ |
| Nya Långängen-Falla | 1 537 | 1 519 | −18 | −1 % ▼ |
Tabellens utseende kan tyvärr variera lite mellan olika webbläsare.
Karta över hur befolkningen utvecklats i Hallsbergs kommun de senaste tio åren.
Har bor flest barnfamiljer i Hallsbergs
kommun – andel av befolkningen i procent
Så här fördelar sig antalet barnfamiljer över Hallsbergs kommun
Störst andel ensamhushåll i Hallsberg
Och så här ser listan ut över andelen singelhushåll. Procentsatsen är alltså hur stor andsel av befolkningen som är ensamhushåll
| Antal hushåll | Andel | |
|---|---|---|
| Nytorget-Hässleberg-Brunnskullen | 715 | 60 % |
| Hallsberg östra-Norrby-Samsala | 446 | 55 % |
| Hallsberg västra-Stortorget-Vibytorp | 359 | 50 % |
| Pålsboda-Vibbanbotorp-Resta | 371 | 49 % |
| Vretstorp-Viby-omland | 321 | 44 % |
| Stocksätter-Kårstahult-Stora Älberg | 224 | 41 % |
| Östansjö-Tisaren-Ålsta | 330 | 40 % |
| Svennevad-Kånsta-Hjortkvarn | 312 | 40 % |
| Sköllersta-Kalsta-Sörby | 183 | 37 % |
| Nya Långängen-Falla | 233 | 36 % |
Fakta och grafik från nyhetsbyrån Newsworthy